JT1205全自动雷电冲击电压发生器产品介绍 Product Introduction
全自动雷电冲击电压发生器可以产生标准雷电波、操作波、截波、陡波等冲击电压波,用作模拟设备在雷击过电压、操作过电压等短时高电压冲击作用下的耐受特性试验。1500KV、2400kv、和4800KV系列冲击电压发生器可产生标准雷电波、操作波、雷电截波、振荡雷电波、振荡操作波、线路绝缘子陡波、合成绝缘子陡波、和变压器感应操作波共八种冲击电压波形,技术指标符合IEC和GB17626规定。主要技术指标处于国内***地位,达到国际同类产品的***水平。
JT1205全自动雷电冲击电压发生器特点优势 Selection Reference
◆ 成套装置配套完整,电压等级齐全
◆ 全自动雷电冲击电压发生器回路电感小,并采取带阻滤措施,在大容量负载下仍能产生标准冲击波,负载能力大
◆ 电压利用系数高,调波方便,操作简单,同步性能好,动作***
◆ 全自动雷电冲击电压发生器,采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强
◆全自动雷电冲击电压发生器, 采用冲击波形数字测量分析系统和冲击实验数据微机在线处理系统,大大提升了冲击电压试验技术水平和试验效率
产品别称:全自动雷电冲击电压发生器,雷电冲击电压发生器试验装置,全自动雷电冲击电流发生器,电压发生器试验装置,雷电脉冲冲击电压发生器,全自动雷电脉冲,冲击电流发生器电压发生器,冲击发生器,雷电冲击发生器,电流发生器,脉冲发生器,冲击电流发生器,雷电冲击,冲击电,冲击耐压试验装置
JT1205全自动雷电冲击电压发生器技术参数 Technical Parameter
标称电压 | 冲击电容量(μF) | 级电容量(μF) | 冲击能量 | 级电压(KV) | 级数 | 重量 | |
1200KV | ±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 547 |
0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 | ||||
±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 694 | ||
0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | ||||
±600 | 0.8125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 842 | ||
0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 | ||||
±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 1006 | ||
0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | ||||
±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 1186 | ||
0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | ||||
±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 1366 | ||
0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | ||||
±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 1545 | ||
0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 | ||||
2400KV | ±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | ||||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | ||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | ||
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | ||||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | ||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | ||
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | ||||
0.09091 | 1 | 220 | 1099 | ||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9249 | ||
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | ||||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | ||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | ||
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | ||||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | ||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | ||
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | ||||
0.067 | 1 | 300 | 13600 |
注:全自动雷电冲击电压发生器,产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。